

|
|


要技术参数
序号 | 类别 | 项目 | 参数表 | |||
30KW | ||||||
一 | SPW6177自装卸发电机户外应急照明设备 | |||||
1 | 发电机组 | 发动机品牌 | 玉柴 | |||
2 | 发动机型号 | YC4V65Z-D20 | ||||
3 | 发电机品牌 | 南柴电机 | ||||
4 | 发电机功率 | QYJ204FM,额定 30KW | ||||
5 | 控制器 | 具备将2台或2台以上同型号发电机控制器并联实现功率叠加,发电机控制器型号众智HGM9510/HGM9620(根据现有装备实际要求),并机通讯协议为CANBUS协议(根据现有装备实际要求),通讯接口为GX16-2p航空插头 | ||||
6 | 发电机转速 | 1500 r/min | ||||
7 | 发电机额定输出电压 | 220V/380V | ||||
8 | 发电机额定功率 | 30KW | ||||
9 | 燃油标号 | 0号柴油 | ||||
10 | 油箱容量 | 100 | ||||
11 | 油表显示 | 支持 | ||||
12 | 油耗 | 0.24L/KW/h | ||||
13 | 装卸系统 | 电动自动装卸系统 | ||||
14 | 适用车辆 | 工程皮卡 | ||||
15 | 装卸支撑架工作方式 | 手动+电动 | ||||
16 | 启动方式 | 手动+电动 | ||||
17 | 启动电池 | 铅酸电磁,≥70A | ||||
18 | 灯杆 | 4.5m | ||||
19 | 电池类型 | 启动型电池 | ||||
20 | 方舱照明 | 舱外辅助照明 | 4*100W LED照明 | |||
21 | 警示照明 | 满足二个方向警示 | ||||
22 | 舱内照明 | 固定式LED照明灯 | ||||
23 | 母舱输出插口 | AC380V动力排接口 | 1个 | |||
24 | AC220V三孔输出插口 | 12个 | ||||
25 | USB输出插口 | 12个 | ||||
26 | 接地装置 | 25平方铜芯线/T型接地针 | ||||
27 | 最大装车宽度 | 2550mm | ||||
最大装车高度 | 1050mm | |||||
27 | 机器外形尺寸 | 1430*1450*2150mm | ||||
28 | 重量 | 880KG | ||||


上一篇: 暂无上一篇
下一篇: 暂无下一篇
![]()
版权所有©:上海荣攀照明设备有限公司 地址:上海市奉贤区邵厂镇彭平公路658号


沪公网安备 31012002002691号